241222-PT
Aus Wiki1
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Selbstfahrende Autos klar überlegen: Autofahrer können nicht mithalten https://www.giga.de/tech/weniger-unfaelle-autonome-autos-besser-als-menschliche-fahrer-…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
https://www.giga.de/tech/weniger-unfaelle-autonome-autos-besser-als-menschliche-fahrer--01JFJ1DZG76Y7881A0JVZ34CFW | https://www.giga.de/tech/weniger-unfaelle-autonome-autos-besser-als-menschliche-fahrer--01JFJ1DZG76Y7881A0JVZ34CFW | ||
- | ...sagt ein Unternehmen, dass [[Autonome Fahrzeuge|autonome Taxis]] betreibt. Und Journalisten plappern fröhlich drumherum. Warten wir ab, wenn | + | ...sagt ein Unternehmen, dass [[Autonome Fahrzeuge|autonome Taxis]] betreibt. Und Journalisten plappern fröhlich drumherum. |
+ | |||
+ | Warten wir ab. Aktuell (2024) sind ca. 30.000 autonome Fahrzeuge weltweit in Betrieb - bei ca. 1,6 Milliarden Fahrzeugen insgesamt - das sind 0,00019%. | ||
+ | |||
+ | Was, wenn der Anteil der autonomen Fahrzeuge bei 10% (dem 5000-fachen) liegt? | ||
+ | |||
[[Kategorie:Mein Push-Tagebuch]] | [[Kategorie:Mein Push-Tagebuch]] |
Version vom 10:28, 22. Dez. 2024
Selbstfahrende Autos klar überlegen: Autofahrer können nicht mithalten
...sagt ein Unternehmen, dass autonome Taxis betreibt. Und Journalisten plappern fröhlich drumherum.
Warten wir ab. Aktuell (2024) sind ca. 30.000 autonome Fahrzeuge weltweit in Betrieb - bei ca. 1,6 Milliarden Fahrzeugen insgesamt - das sind 0,00019%.
Was, wenn der Anteil der autonomen Fahrzeuge bei 10% (dem 5000-fachen) liegt?