GINI-Index
Aus Wiki1
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
var c = brd.create('spline', p, {strokeWidth:3}); | var c = brd.create('spline', p, {strokeWidth:3}); | ||
- | var | + | var plot = brd.create('functiongraph',[c,0,100]); |
+ | var s = brd.create('glider',[-2,0,plot],{name:'drag me'}); | ||
+ | var int = brd.create('integral',[[function(){return p[0].X();},function(){return s.X();}],plot],{fillOpacity:0.2}); | ||
+ | |||
des1 = brd.createElement('text',[2,100,function(){ return "x = -10 bis 100%";}],{strokeColor:'black',fontSize:'14px'}); | des1 = brd.createElement('text',[2,100,function(){ return "x = -10 bis 100%";}],{strokeColor:'black',fontSize:'14px'}); | ||
des2 = brd.createElement('text',[2,90,function(){ return "y = -10 bis 100%";}],{strokeColor:'black',fontSize:'14px'}); | des2 = brd.createElement('text',[2,90,function(){ return "y = -10 bis 100%";}],{strokeColor:'black',fontSize:'14px'}); | ||
</jsxgraph> | </jsxgraph> |
Version vom 11:35, 24. Mär. 2023
Dieser Artikel befindet sich in der Entstehungsphase. Er ist unvollständig und noch nicht korrekt ausformuliert. |
Der GINI-Index ist ein Maß für die ungleiche Verteilung von Vermögen in einer Gesellschaft.