240917-PT
Aus Wiki1
(Die Seite wurde neu angelegt: „=Was mir YouTube so an Videos vorschlägt= 36:26 Wird KI uns tatsächlich alle töten? Sam Harris mit Eliezer Yudkowsky und Nate Soares (Making Sens... Sam Harri…“) |
(→Was mir YouTube so an Videos vorschlägt) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Was mir YouTube so an Videos vorschlägt= | =Was mir YouTube so an Videos vorschlägt= | ||
| - | + | ||
| - | + | 1:29:01 | |
| - | + | ||
| - | + | Machining the Ghost: Ideating in the Age of AI | |
| + | Santa Fe Institute | ||
| + | 876 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 9 Stunden gestreamt |
| - | + | ||
| - | + | 11:46 | |
| - | + | ||
| - | The | + | This Emmy Belongs To You! | Trump’s Fairy Tale Visit To England | Kash Patel Sucks At His Job |
| - | + | The Late Show with Stephen Colbert | |
| + | 863.014 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 8 Stunden |
| + | |||
| + | 4:23 | ||
| - | + | Neutralisieren – Das Wort der Woche | |
| - | + | Küppersbusch TV | |
| - | + | 901 Aufrufe | |
| - | + | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 1 Stunde |
| - | + | ||
| + | 13:40 | ||
| - | + | ARD-Moderator ZERFETZT Bücher Von Rechten Und Sie RASTEN Aus! Auch Ulf Poschardt Muss Dran Glauben! | |
| - | + | DerDara - Politik, News & Debatte | |
| - | + | 36.719 Aufrufe | |
| - | + | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 19 Stunden |
| - | + | 7:06 | |
| - | + | ||
| - | + | The hype after AI: lads, it’s looking really quantum | |
| - | + | Pivot to AI | |
| + | 3304 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 14 Stunden |
| - | + | ||
| - | + | 30:38 | |
| - | + | ||
| - | + | Mut zum Scheitern – Perfekt war gestern | Twist | ARTE | |
| - | + | Irgendwas mit ARTE und Kultur | |
| + | 3218 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 1 Tag |
| + | |||
| + | |||
| + | 12:52 | ||
| + | |||
| + | Jay Duplass & Michael Strassner - “The Baltimorons” | The Daily Show | ||
| + | The Daily Show | ||
| + | 18.270 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 8 Stunden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 19:25 | ||
| + | |||
| + | How to Practice Art Without Burnout | ||
| + | Proko | ||
| + | 50.609 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 4 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 16:08 | ||
| + | |||
| + | Warum Amerikaner nicht mehr zu Fuß zur Schule gehen | ||
| + | Evan Edinger | ||
| + | 603.182 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 2 Tagen | ||
6:41 | 6:41 | ||
| + | |||
5 Signs the AI Bubble is Bursting | 5 Signs the AI Bubble is Bursting | ||
Sabine Hossenfelder | Sabine Hossenfelder | ||
| - | 208. | + | 208.483 Aufrufe |
• | • | ||
vor 1 Tag | vor 1 Tag | ||
| - | |||
| - | + | 32:06 | |
| - | + | ||
| - | + | ATT RTO Tracking System is Broken -- CEO Stankey Driving Employees Crazy | |
| - | + | Eli the Computer Guy | |
| + | 218 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 27 Minuten |
| - | + | 2:38:40 | |
| - | + | ||
| - | + | Robert Plomin: Intelligence, Mental Health, Personality and the Future of Designer Babies | |
| - | 11. | + | Giant's Shoulder |
| + | 175 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 1 Tag | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 12:55 | ||
| + | |||
| + | Crash And Burn – Die JJ Abrams Story | ||
| + | The Critical Drinker | ||
| + | 688.569 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 1 Tag | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 22:18 | ||
| + | |||
| + | The Most Dangerous Escalator in Rome | ||
| + | Veritasium | ||
| + | 6,9 Mio. Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 5 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 14:19 | ||
| + | |||
| + | Lawrence: Donald Trump doesn't want us to talk about Jeffrey Epstein's emails. So we will. | ||
| + | MSNBC | ||
| + | 768.070 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 1 Tag | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 12:28 | ||
| + | |||
| + | Trailerreaktion: Der Medicus 2 | ||
| + | Geschichtsfenster | ||
| + | 11.830 Aufrufe | ||
• | • | ||
vor 4 Tagen | vor 4 Tagen | ||
| - | |||
| - | + | 28:38 | |
| - | + | ||
| - | + | Coding OUTRUN for the AMIGA! The Long Road [Chapter 1] | |
| - | + | reassembler | |
| + | 44.689 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 5 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 10:51 | ||
| + | |||
| + | James Webb Telescope (JWST) löst Herbig Haro Rätsel | Josef M. Gaßner | ||
| + | Urknall, Weltall und das Leben | ||
| + | 49.400 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 2 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 17:57 | ||
| + | |||
| + | I Took Bernie Into Deep Trump Country. Can He Win Them Over? | ||
| + | More Perfect Union | ||
| + | 2 Mio. Aufrufe | ||
• | • | ||
vor 1 Tag | vor 1 Tag | ||
| - | + | Spendenaktion | |
| - | + | 24:21 | |
| - | + | ||
| - | + | OpenAI dropped a new model built for developers | |
| - | + | Theo - t3․gg | |
| + | 86.844 Aufrufe | ||
• | • | ||
vor 1 Tag | vor 1 Tag | ||
| - | |||
| - | + | 3:42 | |
| - | + | ||
| - | + | Anhörung von FBI-Chef gerät völlig aus den Fugen - Wüste Beleidigungen und Geschrei | |
| - | + | ntv Nachrichten | |
| + | 3996 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 2 Stunden |
| - | + | ||
| - | 1: | + | 1:16:07 |
| - | + | ||
| - | + | UN Conclusively Rules Israel Is Committing Genocide In Gaza | #novaralive | |
| - | + | Novara Media | |
| + | 17.673 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 16 Stunden |
| - | + | 38:40 | |
| - | + | ||
| - | + | Sie müssen JETZT SOFORT MCP lernen!! (Model Context Protocol) | |
| - | + | NetworkChuck | |
| + | 374.004 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 4 Tagen |
| - | + | 15:24 | |
| - | + | ||
| - | + | The Untold Story of Databases | |
| - | + | CodeSource | |
| + | 152.030 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 5 Tagen |
| - | + | 8:49 | |
| - | + | ||
| - | + | 5 Drawing Exercises to UNLOCK your inner Artist | |
| - | + | Davier Stone | |
| + | 4169 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 4 Tagen |
| - | + | ||
| - | + | 13:01 | |
| - | + | ||
| - | + | John Oliver über Stephen Colberts Emmy-Gewinn, Größe im echten Leben und HBO vs. HBO Max | |
| - | + | Jimmy Kimmel Live | |
| + | 857.573 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 1 Tag |
| + | |||
| + | 25:43 | ||
| - | + | WAS? Jens Spahn will Vermögen umverteilen? 😮 | |
| - | + | Geld für die Welt — Maurice Höfgen | |
| - | + | 55.401 Aufrufe | |
| - | + | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 22 Stunden |
| - | + | 22:00 | |
| - | + | ||
| - | + | Ihr Chef sagt: „Nutzen Sie KI!“ – Hier erfahren Sie, wann Sie KI und KI-Agenten wirklich einsetze... | |
| - | + | AI News & Strategy Daily | Nate B Jones | |
| + | 5167 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 1 Tag |
| - | + | ||
| - | + | 18:46 | |
| - | + | ||
| - | + | Hat die NASA 3 Milliarden Jahre alte tote Marsianer gefunden? Warum ein grüner Kristall eine Bios... | |
| - | + | Scott Manley | |
| + | 326.600 Aufrufe | ||
• | • | ||
vor 4 Tagen | vor 4 Tagen | ||
| - | |||
| - | + | 9:16 | |
| - | + | ||
| - | + | CDU Lebt In Parallelwelt! Heidi Reichinnek Spricht KLARTEXT! | |
| - | + | Die Linke im Bundestag | |
| + | 14.089 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 1 Tag |
| - | + | 9:27 | |
| - | + | ||
| - | + | Warum Tensor-Betrüger so viele Menschen täuschen | |
| - | + | DIBEOS | |
| + | 19.167 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 4 Tagen |
| - | + | 18:23 | |
| - | + | ||
| - | + | GPT 5 Codex ist ein BEAST Autonomous Coding Agent | |
| - | + | Wes Roth | |
| + | 22.160 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 12 Stunden |
| - | + | ||
| + | 10:33 | ||
| - | + | Trump Gives Europe Ultimatum After Russian Drones Breach NATO Airspace: A Closer Look | |
| - | + | Late Night with Seth Meyers | |
| - | + | 1,1 Mio. Aufrufe | |
| - | + | ||
• | • | ||
| - | vor 1 | + | vor 1 Tag |
| + | |||
| + | |||
| + | 20:55 | ||
| + | |||
| + | Die wichtigste Fähigkeit, die College-Studenten erlernen sollten | ||
| + | Jeffrey Kaplan | ||
| + | 4976 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 23 Stunden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 26:24 | ||
| + | |||
| + | Trias-Seeungeheuer | ||
| + | AronRa | ||
| + | 8884 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 1 Tag | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4:03:35 | ||
| + | |||
| + | Politik um Leben und Tod | ||
| + | Stefan Schulz | ||
| + | 20.449 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 4 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 23:35 | ||
| + | |||
| + | SERIE - Mythen über die Energiewende - Mythos 3: Der Primärenergie-Trick | ||
| + | #RestartThinking | ||
| + | 7252 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 2 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 13:38 | ||
| + | |||
| + | Sleeper Agents in Large Language Models - Computerphile | ||
| + | Computerphile | ||
| + | 155.400 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 5 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 50:44 | ||
| + | |||
| + | Ist Meddle der WAHRE Anfang von Pink Floyd? | Vollständige Reaktionen zum Album | ||
| + | Isaac Brown | ||
| + | 49.002 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 3 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 33:03 | ||
| + | |||
| + | This Train Just Keeps Getting Worse 😢 | ||
| + | Not Just Bikes | ||
| + | 325.183 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 3 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 19:04 | ||
| + | |||
| + | EXPOSED: Der Perplexity KI-Browser ist ein ALBTRAUM! | ||
| + | The Morpheus | ||
| + | 37.518 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 6 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 18:17 | ||
| + | |||
| + | Silicon Valley’s Doing Hard Things Again | ||
| + | Asianometry | ||
| + | 163.063 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 5 Tagen | ||
3:40 | 3:40 | ||
| + | |||
Trump Sending National Guard to NYC? New Yorkers Sound Off | The Daily Show | Trump Sending National Guard to NYC? New Yorkers Sound Off | The Daily Show | ||
The Daily Show | The Daily Show | ||
| - | + | 5010 Aufrufe | |
• | • | ||
| - | vor | + | vor 35 Minuten |
| - | + | ||
| - | + | 12:05 | |
| - | + | ||
| - | + | Unsere Frau in Amerika – Küppersbusch TV | |
| - | + | Küppersbusch TV | |
| + | 68.235 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 6 Tagen |
| - | + | 1:27:18 | |
| - | The | + | |
| - | + | The Mathematics That Predicts Your DMT Trip | |
| - | + | Curt Jaimungal | |
| + | 7936 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 22 Stunden |
| - | + | ||
| - | + | 17:19 | |
| - | + | ||
| - | + | MRMCD2025 Wenn der Verkehrsverbund zu transparent ist | |
| - | + | media.ccc.de | |
| + | 15.528 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 2 Tagen |
| - | + | 43:05 | |
| - | + | ||
| - | + | Jon on Trump’s Death Rumors & Kosta on the Media Reaction to Charlie Kirk’s Killing | The Daily Show | |
| - | + | The Daily Show | |
| + | 1 Mio. Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 3 Tagen |
| - | + | 1:40:48 | |
| - | + | ||
| - | The | + | The Father of Modern Philosophy: René Descartes |
| - | + | Alex O'Connor | |
| + | 44.735 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 21 Stunden |
| - | + | 21:54 | |
| - | + | ||
| - | The | + | Platzt die KI-Blase bereits? | Ed Zitron | TMR |
| - | + | The Majority Report w/ Sam Seder | |
| + | 153.839 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 3 Tagen |
| - | + | 23:58 | |
| - | + | ||
| - | + | Antworten auf Ihre Fragen: KI mit kausalen Weltmodellen? | |
| - | + | Discover AI | |
| + | 1470 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 5 Tagen |
| - | + | 26:20 | |
| - | + | ||
| - | + | Auroville: Neue Wege für nachhaltiges Bauen | Visionen bauen | Doku HD Reupload | ARTE | |
| - | + | Irgendwas mit ARTE und Kultur | |
| + | 3336 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 20 Stunden |
| - | + | ||
| - | + | 37:15 | |
| - | + | ||
| - | + | How To Argue With An AI Booster, Part Three | Better Offline | |
| - | + | Better Offline | |
| + | 5781 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 4 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 16:15 | ||
| + | |||
| + | Weltraumleugner hat die lustigste Space-Shuttle-Theorie, die ich je gesehen habe | ||
| + | SciManDan | ||
| + | 91.590 Aufrufe | ||
• | • | ||
vor 1 Tag | vor 1 Tag | ||
| - | |||
| - | |||
| - | + | 1:58:12 | |
| - | + | ||
| - | + | Casey Muratori on Legendary Handmade Hero! | |
| - | + | Wookash Podcast | |
| + | 18.884 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 3 Tagen |
| - | + | 1:09:45 | |
| - | + | ||
| - | + | What If AI Makes Us Less Productive? (The Study Sam Altman Doesn’t Want You to See) | |
| - | + | Cal Newport | |
| + | 12.647 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 2 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 45:25 | ||
| + | |||
| + | MRMCD2025 Durchblick im Takt | ||
| + | media.ccc.de | ||
| + | 7642 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 2 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 17:36 | ||
| + | |||
| + | Der einst dominante Tesla ist jetzt eine verschrumpelte Hülle seines früheren Selbst | ||
| + | The Art of Value | ||
| + | 21.105 Aufrufe | ||
• | • | ||
vor 5 Tagen | vor 5 Tagen | ||
| - | |||
| - | + | 15:12 | |
| - | + | ||
| - | + | the movie sucked, so they decided to cut out all the main character's lines | |
| - | + | CinemaStix | |
| + | 375.302 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor 3 | + | vor 3 Tagen |
| + | |||
| + | |||
| + | 17:51 | ||
| + | |||
| + | MRMCD2025 Preistransparenz per Verordnung: PAngV | ||
| + | media.ccc.de | ||
| + | 3101 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 3 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 25:23 | ||
| + | |||
| + | CURIOUS FINDS: It Finally Clicked | ||
| + | Dylan Curious | ||
| + | 3900 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 21 Stunden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 22:44 | ||
| + | |||
| + | Nano Banana + Midjourney = GOD MODE (Vollständiger Prozess) | ||
| + | AI Samson | ||
| + | 9445 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 15 Stunden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1:14:52 | ||
| + | |||
| + | Arte und Essen im Mittelalter - eine Reaktion | ||
| + | Geschichtsfenster | ||
| + | 18.037 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 2 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4:36 | ||
| + | |||
| + | Do you care that we have war going on for 3.5 years with a lot of deaths? | ||
| + | 1420 by Daniil Orain | ||
| + | 349.390 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 5 Tagen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 42:35 | ||
| + | |||
| + | Beantwortung von Fragen zu virtuellen Partikeln, Mondbasen und negativer Schwerkraft | ||
| + | StarTalk | ||
| + | 112.963 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 16 Stunden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 8:48 | ||
| + | |||
| + | Ex-OpenAI CTO Reveals Plan to Fix LLMs Biggest Problem | ||
| + | Matthew Berman | ||
| + | 21.284 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 13 Stunden | ||
| + | |||
| + | 9:00 | ||
| - | + | What does ℮ mean? | |
| - | + | Chris Spargo | |
| - | + | 251.423 Aufrufe | |
| - | + | ||
• | • | ||
vor 1 Tag | vor 1 Tag | ||
| - | |||
| - | + | 15:59 | |
| - | + | ||
| - | + | Der FAZ kannst Du nicht trauen - Der Held am Freitagabend | |
| - | + | Der Held | |
| + | 54.921 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 4 Tagen |
| - | + | 21:59 | |
| - | + | ||
| - | + | Martyna Linartas entlarvt rechten Journalisten! 🤯 | |
| - | + | Geld für die Welt — Maurice Höfgen | |
| + | 76.110 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 4 Tagen |
| - | 1: | + | 1:07:14 |
| - | + | ||
| - | + | Which browser should you use right now? | |
| - | + | Theo - t3․gg | |
| + | 46.333 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 19 Stunden |
| - | + | 59:23 | |
| - | + | ||
| - | + | Charlie Kirk Assassination Fuels Rage and Retaliation | Pivot | |
| - | + | Pivot with Kara Swisher and Scott Galloway | |
| + | 135.452 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 22 Stunden |
| - | + | 32:54 | |
| - | + | ||
| - | + | Das UAE AI K2 Think Model konkurriert mit OpenAI und DeepSeek – Der Nahe Osten baut einen Tech-St... | |
| - | + | Eli the Computer Guy | |
| + | 7273 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 5 Tagen |
| - | + | ||
| - | + | 36:26 | |
| - | + | ||
| - | + | Wird KI uns tatsächlich alle töten? Sam Harris mit Eliezer Yudkowsky und Nate Soares (Making Sens... | |
| - | + | Sam Harris | |
| + | 33.924 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 18 Stunden |
| - | + | 34:04 | |
| - | + | ||
| - | + | Cloudflare and Vercel can't stop fighting | |
| - | + | Theo - t3․gg | |
| + | 53.053 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 4 Tagen |
| - | + | 16:59 | |
| - | + | ||
| - | + | Trump trauert, indem er über einen 200-Millionen-Dollar-Ballsaal spricht, MAGA erreicht neue Tief... | |
| - | + | Jimmy Kimmel Live | |
| + | 2,2 Mio. Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 1 Tag |
| + | |||
| + | 11:19 | ||
| - | 1: | + | Gen Z rebelliert! Was ist los in Nepal? |
| - | + | MrWissen2go | |
| - | + | 189.656 Aufrufe | |
| - | + | • | |
| + | vor 1 Tag | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 21:59 | ||
| + | |||
| + | Aus fürs Verbrenner-Aus? | extra 3 vom 11.09.2025 · Teil 1/2 | ||
| + | extra 3 | ||
| + | 173.877 Aufrufe | ||
• | • | ||
vor 5 Tagen | vor 5 Tagen | ||
| - | |||
| + | 16:40 | ||
| + | |||
| + | Hamburg versucht was! Ist das überhaupt erlaubt? | ||
| + | Nico Semsrott | ||
| + | 13.398 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 13 Stunden | ||
| + | 1:05:07 | ||
| - | + | Political Violence Will DESTROY Us! (w/ Bill Kristol) | The Bulwark Podcast | |
| - | + | The Bulwark | |
| - | + | 172.870 Aufrufe | |
• | • | ||
| - | vor | + | vor 1 Tag |
| - | + | 1:28:29 | |
| - | + | ||
| - | + | Fully autonomous robots are much closer than you think – Sergey Levine | |
| - | + | Dwarkesh Patel | |
| + | 83.081 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 4 Tagen |
| - | + | 15:28 | |
| - | + | ||
| - | + | Trump Claims White House Ballroom Will Be Larger Than Planned | |
| - | + | Late Night with Seth Meyers | |
| + | 649.153 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 1 Tag |
| - | + | ||
| - | + | 33:21 | |
| - | + | ||
| - | + | NRW vor der Wahl – USA vor der Autokratie | heute-show vom 12.09.2025 | |
| - | + | ZDF heute-show | |
| + | 952.385 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 4 Tagen |
| - | + | 51:37 | |
| - | + | ||
| - | + | It's not just you (Claude did get dumber) | |
| - | + | Theo - t3․gg | |
| + | 55.543 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 5 Tagen |
| - | + | 14:11 | |
| - | + | ||
| - | + | Schulden in Europa: Wie groß ist die Gefahr? | ARTE Europa - Die Woche | |
| - | + | ARTEde | |
| + | 88.362 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 5 Tagen |
| - | + | 59:50 | |
| - | + | ||
| - | + | Medien unter Druck – Hat Journalismus noch eine Zukunft? | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur | |
| - | + | SRF Kultur Sternstunden | |
| + | 9465 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor 1 | + | vor 1 Tag |
| - | + | 2:34:00 | |
| - | + | ||
| - | + | Gilda Sahebi über Polarisierung, Herrschaft & Spaltung der Gesellschaft - Jung & Naiv: Folge 778 | |
| - | + | Jung & Naiv | |
| + | 39.595 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 5 Tagen |
| - | + | ||
| - | + | 6:38 | |
| - | + | ||
| - | + | Opening Sketch: 77th Emmy Awards | |
| - | + | Television Academy | |
| + | 824.262 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 2 Tagen |
| - | + | 1:03:41 | |
| - | + | ||
| - | + | Master ALL 20 Agentic AI Design Patterns [Complete Course] | |
| - | + | Mark Kashef | |
| + | 1458 Aufrufe | ||
• | • | ||
vor 10 Stunden | vor 10 Stunden | ||
| - | |||
| - | + | 6:43 | |
| - | + | ||
| - | + | LIVE | |
| - | + | MIGRATION: "Es kann nicht sein" Islamismus-Experte schlägt Alarm! Und fordert knallharte Maßnahmen | |
| + | WELT Nachrichtensender | ||
| + | 73.397 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 5 Tagen |
| - | + | 40:53 | |
| - | + | ||
| - | + | Die Studenten, die den Vereinigten Staaten den Krieg erklärten - The Weather Underground | |
| - | + | Oki's Weird Stories | |
| + | 60.316 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor | + | vor 1 Tag |
| - | + | 15:49 | |
| - | + | ||
| - | + | Warum Solarmodule höchstens einen Wirkungsgrad von 33,7 % erreichen können | |
| - | + | Looking Glass Universe | |
| + | 39.296 Aufrufe | ||
• | • | ||
| - | vor 1 | + | vor 3 Tagen |
| + | |||
| + | |||
| + | 1:16:20 | ||
| + | |||
| + | Streit ums Politische: »Was, wenn wir falsch lagen?« | ||
| + | Schaubühne Berlin | ||
| + | 1618 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 1 Tag gestreamt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 24:49 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Trump: Seine Rede war in letzter Zeit etwas ZU frei! | ||
| + | Combat Veteran News | ||
| + | 13.737 Aufrufe | ||
| + | • | ||
| + | vor 7 Stunden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Mein Push-Tagebuch]] | ||
Aktuelle Version vom 12:38, 17. Sep. 2025
Was mir YouTube so an Videos vorschlägt
1:29:01
Machining the Ghost: Ideating in the Age of AI Santa Fe Institute 876 Aufrufe • vor 9 Stunden gestreamt
11:46
This Emmy Belongs To You! | Trump’s Fairy Tale Visit To England | Kash Patel Sucks At His Job The Late Show with Stephen Colbert 863.014 Aufrufe • vor 8 Stunden
4:23
Neutralisieren – Das Wort der Woche Küppersbusch TV 901 Aufrufe • vor 1 Stunde
13:40
ARD-Moderator ZERFETZT Bücher Von Rechten Und Sie RASTEN Aus! Auch Ulf Poschardt Muss Dran Glauben! DerDara - Politik, News & Debatte 36.719 Aufrufe • vor 19 Stunden
7:06
The hype after AI: lads, it’s looking really quantum Pivot to AI 3304 Aufrufe • vor 14 Stunden
30:38
Mut zum Scheitern – Perfekt war gestern | Twist | ARTE Irgendwas mit ARTE und Kultur 3218 Aufrufe • vor 1 Tag
12:52
Jay Duplass & Michael Strassner - “The Baltimorons” | The Daily Show The Daily Show 18.270 Aufrufe • vor 8 Stunden
19:25
How to Practice Art Without Burnout Proko 50.609 Aufrufe • vor 4 Tagen
16:08
Warum Amerikaner nicht mehr zu Fuß zur Schule gehen Evan Edinger 603.182 Aufrufe • vor 2 Tagen
6:41
5 Signs the AI Bubble is Bursting Sabine Hossenfelder 208.483 Aufrufe • vor 1 Tag
32:06
ATT RTO Tracking System is Broken -- CEO Stankey Driving Employees Crazy Eli the Computer Guy 218 Aufrufe • vor 27 Minuten
2:38:40
Robert Plomin: Intelligence, Mental Health, Personality and the Future of Designer Babies Giant's Shoulder 175 Aufrufe • vor 1 Tag
12:55
Crash And Burn – Die JJ Abrams Story The Critical Drinker 688.569 Aufrufe • vor 1 Tag
22:18
The Most Dangerous Escalator in Rome Veritasium 6,9 Mio. Aufrufe • vor 5 Tagen
14:19
Lawrence: Donald Trump doesn't want us to talk about Jeffrey Epstein's emails. So we will. MSNBC 768.070 Aufrufe • vor 1 Tag
12:28
Trailerreaktion: Der Medicus 2 Geschichtsfenster 11.830 Aufrufe • vor 4 Tagen
28:38
Coding OUTRUN for the AMIGA! The Long Road [Chapter 1] reassembler 44.689 Aufrufe • vor 5 Tagen
10:51
James Webb Telescope (JWST) löst Herbig Haro Rätsel | Josef M. Gaßner Urknall, Weltall und das Leben 49.400 Aufrufe • vor 2 Tagen
17:57
I Took Bernie Into Deep Trump Country. Can He Win Them Over? More Perfect Union 2 Mio. Aufrufe • vor 1 Tag Spendenaktion
24:21
OpenAI dropped a new model built for developers Theo - t3․gg 86.844 Aufrufe • vor 1 Tag
3:42
Anhörung von FBI-Chef gerät völlig aus den Fugen - Wüste Beleidigungen und Geschrei ntv Nachrichten 3996 Aufrufe • vor 2 Stunden
1:16:07
UN Conclusively Rules Israel Is Committing Genocide In Gaza | #novaralive Novara Media 17.673 Aufrufe • vor 16 Stunden
38:40
Sie müssen JETZT SOFORT MCP lernen!! (Model Context Protocol) NetworkChuck 374.004 Aufrufe • vor 4 Tagen
15:24
The Untold Story of Databases CodeSource 152.030 Aufrufe • vor 5 Tagen
8:49
5 Drawing Exercises to UNLOCK your inner Artist Davier Stone 4169 Aufrufe • vor 4 Tagen
13:01
John Oliver über Stephen Colberts Emmy-Gewinn, Größe im echten Leben und HBO vs. HBO Max Jimmy Kimmel Live 857.573 Aufrufe • vor 1 Tag
25:43
WAS? Jens Spahn will Vermögen umverteilen? 😮 Geld für die Welt — Maurice Höfgen 55.401 Aufrufe • vor 22 Stunden
22:00
Ihr Chef sagt: „Nutzen Sie KI!“ – Hier erfahren Sie, wann Sie KI und KI-Agenten wirklich einsetze... AI News & Strategy Daily | Nate B Jones 5167 Aufrufe • vor 1 Tag
18:46
