Testseite JSXGraph
Aus Wiki1
(Unterschied zwischen Versionen)
| (Der Versionsvergleich bezieht 40 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |||
<jsxgraph box="box" width="600" height="600"> | <jsxgraph box="box" width="600" height="600"> | ||
var x_min=0; | var x_min=0; | ||
| Zeile 23: | Zeile 22: | ||
[0, 1, 2, 3], [0, 1, 5, 4], [1, 2, 6, 5], [2, 3, 7, 6], [3, 0, 4, 7], [4, 5, 6, 7] | [0, 1, 2, 3], [0, 1, 5, 4], [1, 2, 6, 5], [2, 3, 7, 6], [3, 0, 4, 7], [4, 5, 6, 7] | ||
] | ] | ||
| - | ], { | + | ], {visible: true, color: 'red', opacity: 1 |
| - | + | ||
}); | }); | ||
let baseCube2 = view.create('polyhedron3d', [ | let baseCube2 = view.create('polyhedron3d', [ | ||
[ | [ | ||
| - | [10, 10, 0], [9, 10, 0], [9, 9, 0], [10, 9, 0], [10, 10, 1], [9, 10, 10], [9, 9, 10], [10, 9, 1] | + | [10, 10, 0], [9, 10, 0], [9, 9, 0], [10, 9, 0], [10, 10, 1], [9, 10, 1], [9, 9, 1], [10, 9, 1] |
| + | ], [ | ||
| + | [0, 1, 2, 3], [0, 1, 5, 4], [1, 2, 6, 5], [2, 3, 7, 6], [3, 0, 4, 7], [4, 5, 6, 7] | ||
| + | ] | ||
| + | ], { | ||
| + | visible: true, color: 'blue', opacity: 1 | ||
| + | }); | ||
| + | |||
| + | let baseCube3 = view.create('polyhedron3d', [ | ||
| + | [ | ||
| + | [9, 10, 0], [8, 10, 0], [8, 9, 0], [9, 9, 0], [9, 10, 2], [8, 10, 2], [8, 9, 2], [9, 9, 2] | ||
| + | ], [ | ||
| + | [0, 1, 2, 3], [0, 1, 5, 4], [1, 2, 6, 5], [2, 3, 7, 6], [3, 0, 4, 7], [4, 5, 6, 7] | ||
| + | ] | ||
| + | ], { | ||
| + | visible: true, color: 'green', opacity: 1 | ||
| + | }); | ||
| + | |||
| + | let baseCube4 = view.create('polyhedron3d', [ | ||
| + | [ | ||
| + | [8, 10, 0], [7, 10, 0], [7, 9, 0], [8, 9, 0], [8, 10, 3], [7, 10, 3], [7, 9, 3], [8, 9, 3] | ||
| + | ], [ | ||
| + | [0, 1, 2, 3], [0, 1, 5, 4], [1, 2, 6, 5], [2, 3, 7, 6], [3, 0, 4, 7], [4, 5, 6, 7] | ||
| + | ] | ||
| + | ], { | ||
| + | visible: true, color: 'yellow', opacity: 1 | ||
| + | }); | ||
| + | |||
| + | let baseCube5 = view.create('polyhedron3d', [ | ||
| + | [ | ||
| + | [7, 10, 0], [6, 10, 0], [6, 9, 0], [7, 9, 0], [7, 10, 5], [6, 10, 5], [6, 9, 5], [7, 9, 5] | ||
| + | ], [ | ||
| + | [0, 1, 2, 3], [0, 1, 5, 4], [1, 2, 6, 5], [2, 3, 7, 6], [3, 0, 4, 7], [4, 5, 6, 7] | ||
| + | ] | ||
| + | ], { | ||
| + | visible: true, color: 'orange', opacity: 1 | ||
| + | }); | ||
| + | |||
| + | let baseCube6 = view.create('polyhedron3d', [ | ||
| + | [ | ||
| + | [6, 10, 0], [5, 10, 0], [5, 9, 0], [6, 9, 0], [6, 10, 8], [5, 10, 8], [5, 9, 8], [6, 9, 8] | ||
| + | ], [ | ||
| + | [0, 1, 2, 3], [0, 1, 5, 4], [1, 2, 6, 5], [2, 3, 7, 6], [3, 0, 4, 7], [4, 5, 6, 7] | ||
| + | ] | ||
| + | ], { | ||
| + | visible: true, color: 'grey', opacity: 1 | ||
| + | }); | ||
| + | |||
| + | let baseCube7 = view.create('polyhedron3d', [ | ||
| + | [ | ||
| + | [5, 10, 0], [4, 10, 0], [4, 9, 0], [5, 9, 0], [5, 10, 10], [4, 10, 10], [4, 9, 10], [5, 9, 10] | ||
| + | ], [ | ||
| + | [0, 1, 2, 3], [0, 1, 5, 4], [1, 2, 6, 5], [2, 3, 7, 6], [3, 0, 4, 7], [4, 5, 6, 7] | ||
| + | ] | ||
| + | ], { | ||
| + | visible: true, color: 'darkgrey', opacity: 1 | ||
| + | }); | ||
| + | |||
| + | let baseCube8 = view.create('polyhedron3d', [ | ||
| + | [ | ||
| + | [4, 10, 0], [3, 10, 0], [3, 8, 0], [4, 8, 0], [4, 10, 10], [3, 10, 10], [3, 8, 10], [4, 8, 10] | ||
| + | ], [ | ||
| + | [0, 1, 2, 3], [0, 1, 5, 4], [1, 2, 6, 5], [2, 3, 7, 6], [3, 0, 4, 7], [4, 5, 6, 7] | ||
| + | ] | ||
| + | ], { | ||
| + | visible: true, color: 'lightblue', opacity: 1 | ||
| + | }); | ||
| + | |||
| + | let baseCube9 = view.create('polyhedron3d', [ | ||
| + | [ | ||
| + | [3, 10, 0], [0, 10, 0], [0, 7, 0], [3, 7, 0], [3, 10, 10], [0, 10, 10], [0, 7, 10], [3, 7, 10] | ||
], [ | ], [ | ||
[0, 1, 2, 3], [0, 1, 5, 4], [1, 2, 6, 5], [2, 3, 7, 6], [3, 0, 4, 7], [4, 5, 6, 7] | [0, 1, 2, 3], [0, 1, 5, 4], [1, 2, 6, 5], [2, 3, 7, 6], [3, 0, 4, 7], [4, 5, 6, 7] | ||
] | ] | ||
], { | ], { | ||
| - | visible: true | + | visible: true, color: 'white', opacity: 1 |
}); | }); | ||
</jsxgraph> | </jsxgraph> | ||
