241222-PT
Aus Wiki1
(Die Seite wurde neu angelegt: „Selbstfahrende Autos klar überlegen: Autofahrer können nicht mithalten https://www.giga.de/tech/weniger-unfaelle-autonome-autos-besser-als-menschliche-fahrer-…“) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 11 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
https://www.giga.de/tech/weniger-unfaelle-autonome-autos-besser-als-menschliche-fahrer--01JFJ1DZG76Y7881A0JVZ34CFW | https://www.giga.de/tech/weniger-unfaelle-autonome-autos-besser-als-menschliche-fahrer--01JFJ1DZG76Y7881A0JVZ34CFW | ||
- | ...sagt ein Unternehmen, dass [[Autonome Fahrzeuge|autonome Taxis]] betreibt. Und Journalisten plappern fröhlich drumherum. | + | ...sagt ein Unternehmen, dass [[Autonome Fahrzeuge|autonome Taxis]] betreibt. Und Journalisten plappern fröhlich drumherum. |
- | [[Kategorie:Mein Push-Tagebuch]] | + | Warten wir ab. Aktuell (2024) sind ca. 30.000 autonome Fahrzeuge weltweit in Betrieb - bei ca. 1,6 Milliarden Fahrzeugen insgesamt - das sind 0,00019%. |
+ | |||
+ | Was, wenn der Anteil der autonomen Fahrzeuge bei 10% (dem 5000-fachen) liegt? | ||
+ | |||
+ | Übrigens: Unfälle je Personenkilometer sind bei Bussen und Bahnen schon heute und ohne die Investitionen von [[Elon Musk|Tech-Bros]] sicherer (in Deutschland 1:50)! Autonome Fahrzeuge kommen max. auf 1:7 - auf amerikanischen Schnellstraßen bei Tageslicht und gutem Wetter. | ||
+ | |||
+ | Siehe auch https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/nachrichten/2024/strassenverkehr-wie-sicher-ist-autonomes-fahren/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Entlassungen von Mitarbeitern der Gen Z: „Wissen nicht, wie man sozial interagiert“ | ||
+ | |||
+ | https://www.focus.de/panorama/welt/entlassungen-von-mitarbeitern-der-gen-z-wissen-nicht-wie-man-sozial-interagiert_b2bbc655-2a94-4e17-aaa0-0d8e586ff2fb.html | ||
+ | |||
+ | Und immer wieder Gen-Z. Die [[Porsche-Lindner und der ewige Fortschritt|Generation "Lindner"]] mokiert sich über die neue Generation Arbeitnehmer : zu [[Faulheit|faul]], zu anspruchsvoll, zu [[Wissensgesellschaft|unerfahren]]. Vielleicht liegt das Problem bei den Millenials: zu [[Bullshitphrasen|hohl]], zu [[Bescheidenheit|gierig]], zu [[Selbstoptimierung|selbstbezogen]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Mein Push-Tagebuch]][[Kategorie:Technik]] |
Aktuelle Version vom 11:07, 22. Dez. 2024
Selbstfahrende Autos klar überlegen: Autofahrer können nicht mithalten
...sagt ein Unternehmen, dass autonome Taxis betreibt. Und Journalisten plappern fröhlich drumherum.
Warten wir ab. Aktuell (2024) sind ca. 30.000 autonome Fahrzeuge weltweit in Betrieb - bei ca. 1,6 Milliarden Fahrzeugen insgesamt - das sind 0,00019%.
Was, wenn der Anteil der autonomen Fahrzeuge bei 10% (dem 5000-fachen) liegt?
Übrigens: Unfälle je Personenkilometer sind bei Bussen und Bahnen schon heute und ohne die Investitionen von Tech-Bros sicherer (in Deutschland 1:50)! Autonome Fahrzeuge kommen max. auf 1:7 - auf amerikanischen Schnellstraßen bei Tageslicht und gutem Wetter.
Entlassungen von Mitarbeitern der Gen Z: „Wissen nicht, wie man sozial interagiert“
Und immer wieder Gen-Z. Die Generation "Lindner" mokiert sich über die neue Generation Arbeitnehmer : zu faul, zu anspruchsvoll, zu unerfahren. Vielleicht liegt das Problem bei den Millenials: zu hohl, zu gierig, zu selbstbezogen.