GINI-Index
Aus Wiki1
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
var c = brd.create('spline', p, {strokeWidth:3}); | var c = brd.create('spline', p, {strokeWidth:3}); | ||
- | var g = brd.create('glider', [ | + | var g = brd.create('glider', [0,0,c], {name:'',style:8}); |
var t = brd.create('tangent', [g], {dash:2,strokeColor:'#aa0000'}); | var t = brd.create('tangent', [g], {dash:2,strokeColor:'#aa0000'}); | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
H1 = brd2.createElement('text',[-0.8,1.8,"Vorgegebene Punkte"],{strokeColor:'black',fontSize:'14px'}); | H1 = brd2.createElement('text',[-0.8,1.8,"Vorgegebene Punkte"],{strokeColor:'black',fontSize:'14px'}); | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
</jsxgraph> | </jsxgraph> |
Version vom 11:14, 24. Mär. 2023
Dieser Artikel befindet sich in der Entstehungsphase. Er ist unvollständig und noch nicht korrekt ausformuliert. |
Der GINI-Index ist ein Maß für die ungleiche Verteilung von Vermögen in einer Gesellschaft.