Brennstoffaufwand Raumschiff
Aus Wiki1
(Der Versionsvergleich bezieht 9 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Raumfahrt ist teuer und [[Energie und Information|energiehungrig]]. Wieviel Brennstoff benötigt wird, um 1 kg aus dem Einflussbereich der Erde zu transportieren, kann mit der [https://de.wikipedia.org/wiki/Raketengrundgleichung Rakentengrundgleichung] nach | + | Raumfahrt ist teuer und [[Energie und Information|energiehungrig]]. Wieviel Brennstoff benötigt wird, um 1 kg aus dem Einflussbereich der Erde zu transportieren, kann mit der [https://de.wikipedia.org/wiki/Raketengrundgleichung Rakentengrundgleichung] nach Ziolkowski ermittelt werden. |
- | <CalcII>/*Nutzlast kg*/ mNutz0=1; | + | <CalcII>/*Nutzlast kg*/ mNutz0=1;/*Strukturmassenanteil*/ s=2500/17500;/*Endstufe*/;/*Verhältnis Nutzlast/Brennstoff je Stufe*/ e=1/5;/*Strahlgeschwindigkeit m/s*/ c=4200;/*Startgewicht m0i kg*/m0=mNutz0*(1+s/e+1/e);/*Endgewicht mleeri kg*/mleeri=mNutz0*(1+s/e);/*Endgeschwindigkeit m/s*/ v=c*LN(m0/mleeri);/*Stufe*/ n=2;/*Verhältnis Nutzlast/Brennstoff je Stufe*/ e=1/5;/*Strahlgeschwindigkeit m/s*/ c=3000;/*Endgewicht mleeri kg*/mleeri=m0*(1+s/e);/*Startgewicht m0i kg*/m0=m0*(1+s/e+1/e);/*Endgeschwindigkeit m/s*/ v=v+c*LN(m0/mleeri);/*Startstufe*/;/*Verhältnis Nutzlast/Brennstoff je Stufe*/ e=1/5;/*Strahlgeschwindigkeit m/s*/ c=3000;/*Endgewicht mleeri kg*/mleeri=m0*(1+s/e);/*Startgewicht m0i kg*/m0=m0*(1+s/e+1/e);/*Endgeschwindigkeit m/s*/ v=v+c*LN(m0/mleeri);</CalcII> |
- | /*Strukturmassenanteil*/ s= | + | |
- | /*Verhältnis Nutzlast/Brennstoff je Stufe*/ e=1/ | + | |
- | + | ||
- | /*Strahlgeschwindigkeit | + | |
- | /*Startgewicht m0i kg*/m0=mNutz0*(1+s/e+1/e); | + | |
- | /*Endgewicht mleeri kg*/mleeri=mNutz0*(1+s/e); | + | |
- | /*Endgeschwindigkeit | + | |
- | /*Stufe*/ n=2; | + | |
- | /*Strahlgeschwindigkeit | + | |
- | /*Endgewicht mleeri kg*/mleeri=m0*(1+s/e); | + | |
- | /*Startgewicht m0i kg*/m0=m0*(1+s/e+1/e); | + | |
- | /*Endgeschwindigkeit | + | |
- | /*Stufe*/ | + | |
- | /*Strahlgeschwindigkeit | + | |
- | /*Endgewicht mleeri kg*/mleeri=m0*(1+s/e); | + | |
- | /*Startgewicht m0i kg*/m0=m0*(1+s/e+1/e); | + | |
- | /*Endgeschwindigkeit | + | |
- | [[Kategorie:Technik]] | + | |
+ | Danach benötigt eine 3-stufige Rakete mit Wasserstoff als Brennstoff der Endstufe, Festbrennstoff in den beiden ersten Stufen ca. 300 kg Gesamtgewicht, um 1 kg Nutzlast aus dem Orbit zu schießen (Fluchtgeschwindigkeit ca. 12 km/s). | ||
+ | |||
+ | Ein Mensch mit ca. 80 kg Gewicht und ca. 2 kg Nahrungs- und Flüssigkeitsbedarf am Tag (rd. 700 kg/Jahr) benötigt danach nur für das nackte Überleben im Weltraum 234 t für den Transport ins All. Darin ist das Equipment für Behausung, Kommunikation und lebenserhaltende System noch nicht enthalten. Die bemannte [[Zeit 2007 - Oktober - 04 Raumfahrt|Raumfahrt]] ist bezüglich Ressourcenverschwendung herausragend! | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Technik]][[Kategorie:Science Fiction]] |
Aktuelle Version vom 10:38, 1. Mär. 2019
Raumfahrt ist teuer und energiehungrig. Wieviel Brennstoff benötigt wird, um 1 kg aus dem Einflussbereich der Erde zu transportieren, kann mit der Rakentengrundgleichung nach Ziolkowski ermittelt werden.
Danach benötigt eine 3-stufige Rakete mit Wasserstoff als Brennstoff der Endstufe, Festbrennstoff in den beiden ersten Stufen ca. 300 kg Gesamtgewicht, um 1 kg Nutzlast aus dem Orbit zu schießen (Fluchtgeschwindigkeit ca. 12 km/s).
Ein Mensch mit ca. 80 kg Gewicht und ca. 2 kg Nahrungs- und Flüssigkeitsbedarf am Tag (rd. 700 kg/Jahr) benötigt danach nur für das nackte Überleben im Weltraum 234 t für den Transport ins All. Darin ist das Equipment für Behausung, Kommunikation und lebenserhaltende System noch nicht enthalten. Die bemannte Raumfahrt ist bezüglich Ressourcenverschwendung herausragend!