Flucht 2015
Aus Wiki1
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das Jahr 2015 steht für eine neue Qualtität bei den Herausforderungen der reichen Industrieländer durch Flüchtlinge aus verarmten oder von [[Todesmaschinen|Kr…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Jahr 2015 steht für eine neue Qualtität bei den Herausforderungen der reichen Industrieländer durch Flüchtlinge aus verarmten oder von [[Todesmaschinen|Kriegen]] gepeinigten Regionen. Die Reaktionen der Industrieländer reichen dabei von Hilflosigkeit bis Panik. | Das Jahr 2015 steht für eine neue Qualtität bei den Herausforderungen der reichen Industrieländer durch Flüchtlinge aus verarmten oder von [[Todesmaschinen|Kriegen]] gepeinigten Regionen. Die Reaktionen der Industrieländer reichen dabei von Hilflosigkeit bis Panik. | ||
+ | |||
+ | Es ist schon bemerkenswert, wenn einige der reichsten und technologisch bedeutensten Länder an der Aufgabe, 1% Bevölkerungszuwachs zu organisieren, scheitern. Die Diskussionen sind geprägt von einem Gefühl des Bedrängtseins und der Überforderung. Hier einige der Ängste, die vom gesunden Volksempfinden artikuliert werden: | ||
+ | |||
+ | ;Überfremdung | ||
+ | :80.000.000 Millionen Menschen haben Angst davor, von 800.000 Menschen aus unterschiedlichen Kulturen dominiert zu werden. Menschen, die weder über die materiellen Mittel noch den gesellschaftlichen Einfluss verfügen, irgendentwas in diesem Land verändern zu können. | ||
+ | |||
+ | ;Kosten | ||
+ | .Eines der reichsten Länder der Welt fühlt sich durch die Hilfegesuche von 800.000 wirtschaftlich überfordert. Ca. 8.000.000.000 € kostet die Versorgung der Flüchtlinge im Jahr. Dieses Geld bleibt zum größten Teil im Land: bei Lebensmittelgeschäften, Telekommunikationsunternehmen, Vermietern u.v.m. und steigert damit unser Bruttoinlandsprodukt. Vermutlich führen die Flüchtlinge in den kommenden Jahren alleine durch ihre Anwesenheit zu einem Wirtschaftswachstum. |
Version vom 16:37, 5. Sep. 2015
Das Jahr 2015 steht für eine neue Qualtität bei den Herausforderungen der reichen Industrieländer durch Flüchtlinge aus verarmten oder von Kriegen gepeinigten Regionen. Die Reaktionen der Industrieländer reichen dabei von Hilflosigkeit bis Panik.
Es ist schon bemerkenswert, wenn einige der reichsten und technologisch bedeutensten Länder an der Aufgabe, 1% Bevölkerungszuwachs zu organisieren, scheitern. Die Diskussionen sind geprägt von einem Gefühl des Bedrängtseins und der Überforderung. Hier einige der Ängste, die vom gesunden Volksempfinden artikuliert werden:
- Überfremdung
- 80.000.000 Millionen Menschen haben Angst davor, von 800.000 Menschen aus unterschiedlichen Kulturen dominiert zu werden. Menschen, die weder über die materiellen Mittel noch den gesellschaftlichen Einfluss verfügen, irgendentwas in diesem Land verändern zu können.
- Kosten
.Eines der reichsten Länder der Welt fühlt sich durch die Hilfegesuche von 800.000 wirtschaftlich überfordert. Ca. 8.000.000.000 € kostet die Versorgung der Flüchtlinge im Jahr. Dieses Geld bleibt zum größten Teil im Land: bei Lebensmittelgeschäften, Telekommunikationsunternehmen, Vermietern u.v.m. und steigert damit unser Bruttoinlandsprodukt. Vermutlich führen die Flüchtlinge in den kommenden Jahren alleine durch ihre Anwesenheit zu einem Wirtschaftswachstum.